型号及代号 | 规格尺寸 | 厚度 | 槽身重量 | 护罩重量 | 价格(1.0mm厚度) |
品牌 |
热镀锌槽式桥架 代号(XQJ-C) |
100×100 |
1.0mm 1.1mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
2.11(kg/节) |
~ |
27.4元/米 | 东莞文兴 |
150×75 | 3.75(kg/节) | 2.193(kg/节) | 电议~ | 东莞文兴 | ||
200×100 | 6.21(kg/节) | 4.153(kg/节) | 55.8元/米 | 东莞文兴 | ||
250×150 | 8.64(kg/节) | 4.732(kg/节) | 电议~ | 东莞文兴 | ||
300×100 | 7.66(kg/节) | 5.958(kg/节) | 58.1元/米 | 东莞文兴 | ||
热镀锌托盘式桥架 代号(XQJ-P) |
300×150 | 9.10(kg/节) |
5.958(kg/节) |
▼赶紧咨询实时报价▼ |
东莞文兴 | |
400×100 | 9.10(kg/节) | 7.764(kg/节) | 东莞文兴 | |||
400×150 | 10.54(kg/节) | 7.764(kg/节) | 东莞文兴 | |||
400×200 | 11.99(kg/节) | 7.764(kg/节) | 东莞文兴 | |||
500×100 | 13.18(kg/节) | 11.961(kg/节) | 东莞文兴 | |||
热镀锌梯式桥架 代号(XQJ-T) |
500×150 | 14.99(kg/节) | 11.961(kg/节) | 东莞文兴 | ||
500×200 | 16.79(kg/节) | 11.961(kg/节) | 东莞文兴 | |||
600×100 | 14.99(kg/节) | 14.219(kg/节) | 东莞文兴 | |||
600×150 | 16.79(kg/节) | 14.219(kg/节) | 东莞文兴 | |||
600×200 | 18.60(kg/节) | 14.219(kg/节) | 东莞文兴 | |||
以上只是热镀锌电缆桥架【常用规格】型号,规格尺寸可以定制生产 | ||||||
由于板材价格经常会有变动,实时报价以咨询为准 |
东莞雷正电缆桥架有限公司
地 址: 广东省东莞市寮步镇长坑村安民街22号
电 话: 0769-81815262 0769-81815263
传 真: 0769-81815261
邮 箱: 3224583189@qq.com
版权所有 侵权必究 粤ICP备16058211号
东莞雷正电缆桥架有限公司